Incrementa la resistencia a plagas, enfermedades y estrés.
Algas marinas del género Lessonia | 100 % |
Materia orgánica total | 72.4 % - 79.1 % |
Carbono orgánico total | 42.0 % - 45.9% |
Nitrógeno total | 1.2 % - 1.8% |
Fósforo disponible | 0.5 % - 1.0 % |
Potasio soluble | 4.5 % - 6.0 % |
Fitohormonas (auxinas: AIA) | 0.01 % |
Calcio total | 2.01 % - 2.19% |
Magnesio total | 0.765 % - 0.836 % |
Hierro total | 0.116 % - 0.127 % |
Cobre | 6.9 – 7.6 ppm |
Boro total | 51- 56 ppm |
Manganeso total | 9.7 – 10.6 ppm |
Zinc total | 16.9 – 18.5 ppm |
Manitol | 1% mínimo |
Escríbenos para recibir más información:
Completa el siguiente formulario para postular al empleo que más se adecúe a tu formación, experiencia, intereses y expectativas.